Či už bábätko plánujete, alebo čakáte, mala by ste začať s užívaním kyseliny listovej čo najskôr. Je nevyhnutná pre správny rast a vývoj plodu. V prvých týždňoch tehotenstva, kedy sa tvorí mozog a miecha, je jej zásoba vo vašom tele úplne zásadné. Užívanie kyseliny listovej navyše znižuje riziko výskytu vrodených chýb v oblasti nervovej sústavy, napríklad rázštepu chrbtice, či ďalších vážnych poškodení plodu - rázštep podnebia, vrodené chyby srdca, močových ciest alebo končatín. Kyselina listová patrí do skupiny vitamínov radu B. Prirodzene je obsiahnutá predovšetkým v listovej zelenine (špenát, brokolica, ružičkový kel), ovocí (pomaranč, avokádo) a strukovinách (fazuľa, hrach). Dobrý zdroj predstavujú aj kvasnice a pečeň. Bohužiaľ až 95% kyseliny listovej zničíme varením, svetlom alebo teplom. Z toho dôvodu by ste nemali spoliehať len na príjem kyseliny listovej zo stravy, ale doplniť ju aj v podobe vitamínových doplnkov.
ODPORÚČANÝ DENNÝ PRÍJEM
Pred otehotnením je odporúčaný denný príjem kyseliny listovej približne 400 mikrogramov denne. V období prvých troch mesiacov tehotenstva sa odporúča navýšiť dávku na 600 mikrogramov. Prečítajte si, ktoré vitamíny a minerály treba užívať v tehotenstve.
PREDÁVKOVANIE
Môžem sa predávkovať? Predávkovanie sa obávať nemusíte. Kyselina listová patrí do skupiny vitamínov rozpustných vo vode a jej nadbytočné množstvo je z tela vylúči močom.
TIP NA OSVIEŽUJÚCI TEHOTENSKÉ SMOOTHIE
- 300 ml 100% pomarančového džúsu (odporúčame čerstvo vytlačenú šťavu)
- ½ téglika bieleho jogurtu gréckeho typu
- 2 hrnčeky listového špenátu
- 2 lyžičky šalvie semienok
- 1 ½ hrnčeka zrelého manga (môže byť i mrazené)
- Všetky vitamíny a kyselinou listovou nabité potraviny dajte do Blenderu a dohladka zmixujte. Dobrú chuť!
OBSAH KYSELINY LISTOVEJ V POTRAVINÁCH
Druh potraviny (ve 100g) | Kyselina listová (µg) | Druh potraviny (ve 100g) | Kyselina listová (µg) |
---|---|---|---|
špargľa | 100 - 155 | žemle | 36 |
kel | 50 - 85 | ražný chlieb | 16 |
kel ružičkový | 30 - 182 | ražná múka | 15 |
špenát | 80 - 145 | droždie čerstvé | 1250 |
šalát hlávkový | 20 - 75 | marhule | 3 - 3,6 |
repa červená | 20 - 110 | čerešně | 6 - 75 |
paprika | 60 | jahody | 5 - 65 |
hrášok | 20 - 159 | maliny | 5 - 30 |
fazuľky | 42 - 70 | ríbezle červené | 11 |
paradajky | 5 - 44,5 | ríbezle černé | 16 |
zemiaky | 6 - 20 | egreše | 19 |
mrkva | 10 - 55 | avokádo | 30 |
zeler | 76 | ďatle sušené | 21 - 25 |
karfiol | 30 - 125 | grapefruit | 3 - 11 |
brokolica | 111 | hroznové víno | 6 - 43 |
čínska kapusta | 79 | ananás | 4 |
pór | 103 | mango | 36 |
kapusta | 20 - 35 | pomaranč | 5 - 42 |
uhorka | 6 - 27 | banán | 10 - 17 |
tekvica | 4 - 36 | figy sušené | 14 - 30 |
fazuľa | 187 | šampiňóny | 25 |
hrach | 151 | citrón | 6 - 7 |
šošovka | 168 | lieskové oriešky | 71 |
sója | 54 - 240 | vlašské orechy | 66 - 77 |
sójové mlieko | 1 | arašidy | 34 |
tofu | 15 | kokosový orech | 30 |
pšeničné klíčky | 331 - 520 | jogurt | 12 |
chlieb biely | 15 | hovädzie mäso | 3 - 10 |
knäckebrot | 88 | obličky hovädzie | 75 - 170 |
ryža | 16 - 29 | mäso bravčové | 2,5 |
müsli | 140 | obličky bravčové | 93 |
ovsené vločky | 60 - 87 | vajcia | 8 - 67 |
múka pšeničná | 16 - 50 | mileko | 4,65 |
Zdroj: Státní zdravotní ústav